| New file |
| | |
| | | { |
| | | "type": "FeatureCollection", |
| | | "name": "xuhuiqu", |
| | | "features": [ |
| | | { "type": "Feature", "properties": { "OBJECTID": 1, "fid_1": 110, "RegionCode": "10_310104000000", "RegionType": "10", "RegionTy_1": "区", "RegionID": "310104000000", "RegionName": "徐汇区", "LON": 121.4291685, "LAT": 31.16241, "AreaPath": null, "Isuse": 1, "Shape_Leng": 0.41919228202999997, "Shape_Area": 0.00520733928 }, "geometry": { "type": "MultiPolygon", "coordinates": [ [ [ [ 121.456670000220001, 31.2136349999553 ], [ 121.457712999755003, 31.205099000218802 ], [ 121.462326000245, 31.206198999684101 ], [ 121.465814000115998, 31.193251999779999 ], [ 121.469946000007994, 31.192183999991599 ], [ 121.471473000279005, 31.189856999700901 ], [ 121.464198000238, 31.186069000384101 ], [ 121.461706999577999, 31.183034999865399 ], [ 121.460360999561004, 31.177352000394499 ], [ 121.464770999682003, 31.162219000406601 ], [ 121.452893999658002, 31.148393999583401 ], [ 121.454421999974997, 31.141307000118001 ], [ 121.464198000238, 31.1298479995855 ], [ 121.464770999682003, 31.120718000335501 ], [ 121.458694000028004, 31.110560999590501 ], [ 121.458311000351998, 31.103935999846598 ], [ 121.450854000012001, 31.102719000381601 ], [ 121.448049000161006, 31.103187000379801 ], [ 121.445956999916007, 31.106901999927398 ], [ 121.441685999908998, 31.107680999878301 ], [ 121.443040000295994, 31.109367000286898 ], [ 121.447788999861999, 31.1105439997059 ], [ 121.445575000285999, 31.114761999966401 ], [ 121.447085999818995, 31.116958999658198 ], [ 121.442043000184, 31.1161880000762 ], [ 121.441346999564004, 31.1173580000717 ], [ 121.434809000235006, 31.1139920004305 ], [ 121.431431000041002, 31.115145999688199 ], [ 121.434328999683999, 31.121584999847901 ], [ 121.431892999761999, 31.1309629997427 ], [ 121.416889000327004, 31.129027000395801 ], [ 121.408310000406004, 31.1405840000516 ], [ 121.400303999930003, 31.158564000028601 ], [ 121.396329000083, 31.157087000264902 ], [ 121.396804999550994, 31.155647000408798 ], [ 121.392293000121995, 31.1545589996981 ], [ 121.391255999964997, 31.1577549995936 ], [ 121.399929999769995, 31.1594610000252 ], [ 121.397994999570003, 31.164099999915098 ], [ 121.389927999877003, 31.161477000363298 ], [ 121.386863999773993, 31.170559000097899 ], [ 121.389408000179003, 31.1713590001178 ], [ 121.388052999745994, 31.174951000288502 ], [ 121.390776000312002, 31.176456000444102 ], [ 121.389802000361996, 31.179740999947199 ], [ 121.393428000301995, 31.180088999807499 ], [ 121.393704999586006, 31.181763999708899 ], [ 121.395450000018002, 31.1806680004279 ], [ 121.410514999567994, 31.185256999810701 ], [ 121.411131000096006, 31.1876769998937 ], [ 121.410611000396997, 31.189220000003001 ], [ 121.408264000084003, 31.189586999840198 ], [ 121.407924999738995, 31.1929739995505 ], [ 121.411548000440007, 31.194285999799099 ], [ 121.412009000115006, 31.192816000358199 ], [ 121.416114999708, 31.1929409998273 ], [ 121.417531000256005, 31.194527000120999 ], [ 121.417001000095993, 31.197212999880101 ], [ 121.419159999833994, 31.1991720002877 ], [ 121.433312000447998, 31.205847999685499 ], [ 121.430601000435999, 31.212989999888599 ], [ 121.433218999757003, 31.213657000070601 ], [ 121.434851000373001, 31.216356000429101 ], [ 121.444252999575994, 31.2181440001455 ], [ 121.453114999956995, 31.222101000061201 ], [ 121.456670000220001, 31.2136349999553 ] ] ] ] } } |
| | | ] |
| | | } |
| New file |
| | |
| | | { |
| | | "type": "FeatureCollection", |
| | | "name": "baoshanqu", |
| | | "features": [ |
| | | { "type": "Feature", "properties": { "OBJECTID": 1, "fid_1": 102, "RegionCode": "10_310113000000", "RegionType": "10", "RegionTy_1": "区", "RegionID": "310113000000", "RegionName": "宝山区", "LON": 121.4082805, "LAT": 31.390466, "AreaPath": null, "Isuse": 1, "Shape_Leng": 1.1087135665900001, "Shape_Area": 0.02996583534 }, "geometry": { "type": "MultiPolygon", "coordinates": [ [ [ [ 121.357622000255006, 31.508567000366799 ], [ 121.371635999901997, 31.502874000434801 ], [ 121.400756000089004, 31.488970999612 ], [ 121.401613000040001, 31.48713500038 ], [ 121.399299000349004, 31.4832419998185 ], [ 121.399660999955003, 31.480966000080901 ], [ 121.414023000360999, 31.472446000182799 ], [ 121.429625000393997, 31.4602709999068 ], [ 121.476827999912004, 31.429189000072402 ], [ 121.489799000023993, 31.419778999601199 ], [ 121.501571999747995, 31.4089910003344 ], [ 121.502805999996994, 31.4116960000704 ], [ 121.496798999974004, 31.414780000196899 ], [ 121.506388999753, 31.411955000323101 ], [ 121.512854000212002, 31.408309000360099 ], [ 121.512196999592007, 31.407285999949 ], [ 121.505016000287995, 31.410273000098901 ], [ 121.502933999603997, 31.407906999808201 ], [ 121.516861999781995, 31.396806999643399 ], [ 121.507966999676995, 31.387853999562498 ], [ 121.499407999778995, 31.375723999563 ], [ 121.499407999778995, 31.366911999689101 ], [ 121.504008999716007, 31.3592499997877 ], [ 121.510518999552005, 31.354013000199899 ], [ 121.521134999880005, 31.3488450001967 ], [ 121.518522999937005, 31.3449260002348 ], [ 121.515890999969997, 31.346068999884501 ], [ 121.513252999726006, 31.342800000219899 ], [ 121.501136000325999, 31.347723999762799 ], [ 121.489122000280005, 31.332429000398101 ], [ 121.493149999872998, 31.330076999853699 ], [ 121.494504000258999, 31.3276120003936 ], [ 121.491769000039, 31.3253159997337 ], [ 121.492264000383003, 31.313463999963702 ], [ 121.480916999620007, 31.313518999802099 ], [ 121.480604999620994, 31.316672999559302 ], [ 121.463762999962995, 31.317926999831201 ], [ 121.463590000078995, 31.322212999630299 ], [ 121.460665000090003, 31.322276999883702 ], [ 121.460821000088998, 31.323282000364099 ], [ 121.452555000212996, 31.3228619998815 ], [ 121.443282999811004, 31.318948000150201 ], [ 121.442110999722999, 31.321653999932199 ], [ 121.432063000406998, 31.321494999794499 ], [ 121.431830999601004, 31.322694000228001 ], [ 121.428965999680997, 31.3226859998591 ], [ 121.427835999731997, 31.320482999890601 ], [ 121.429990000138005, 31.314120999684501 ], [ 121.427532000102005, 31.313507000148 ], [ 121.426659000312995, 31.305458000386501 ], [ 121.421786000424007, 31.305019999973101 ], [ 121.422296999707001, 31.3003499995529 ], [ 121.415385000217995, 31.298726000204798 ], [ 121.413996000015004, 31.2947039999897 ], [ 121.415047999964997, 31.292883999696901 ], [ 121.419155999650002, 31.292876000227299 ], [ 121.418191000115002, 31.2860799997922 ], [ 121.419900999831, 31.2816840003164 ], [ 121.420610000151001, 31.2724950001442 ], [ 121.418586000344007, 31.270207999899402 ], [ 121.415975999593002, 31.270432000336601 ], [ 121.417045000326993, 31.269109999626799 ], [ 121.414856000103995, 31.267064999750001 ], [ 121.411071000026993, 31.267729999839698 ], [ 121.410623000051004, 31.270964999735 ], [ 121.405944000115994, 31.272155999799601 ], [ 121.406307999814004, 31.2749970004113 ], [ 121.400787999765996, 31.274879000365601 ], [ 121.401840999762001, 31.278671999912898 ], [ 121.398420000282997, 31.278090000053499 ], [ 121.395433000132996, 31.2798799998621 ], [ 121.399791999700994, 31.2880319998769 ], [ 121.395728000247004, 31.2879250003385 ], [ 121.393792000001, 31.2889550001732 ], [ 121.395189999718994, 31.2902769999836 ], [ 121.392845000397003, 31.291123000326301 ], [ 121.393236000440993, 31.2923280001372 ], [ 121.388833999789, 31.293089000157298 ], [ 121.390100999761003, 31.296485000282601 ], [ 121.383738000408002, 31.2970759996577 ], [ 121.378553999667005, 31.295689000447101 ], [ 121.376973999650005, 31.2945310001056 ], [ 121.376887000135, 31.291253000026 ], [ 121.371608999556003, 31.292420999929298 ], [ 121.370193999953003, 31.290926000234801 ], [ 121.365522000339993, 31.292154000206999 ], [ 121.365036000410996, 31.290947000303799 ], [ 121.353976000291993, 31.295310000056499 ], [ 121.355677999639994, 31.296519000051902 ], [ 121.358914999627999, 31.304571999997801 ], [ 121.355695000424006, 31.3045499998826 ], [ 121.350641000281996, 31.301626999986102 ], [ 121.348114999806995, 31.303559000047901 ], [ 121.344400000259995, 31.302185999684198 ], [ 121.344070000330007, 31.2984089999754 ], [ 121.337706000032, 31.299861000384901 ], [ 121.336351999645004, 31.299308000064201 ], [ 121.336439000059997, 31.295596999801798 ], [ 121.334668000228007, 31.296229000168299 ], [ 121.33409599993, 31.295108999780599 ], [ 121.332351000398006, 31.295545000101701 ], [ 121.332315999683999, 31.298555000413 ], [ 121.329633000062998, 31.298004000184498 ], [ 121.328159000438006, 31.2998810004079 ], [ 121.326752000305007, 31.303332000371601 ], [ 121.331343999826004, 31.305335000110201 ], [ 121.338696999866997, 31.318825999920001 ], [ 121.343097999573004, 31.318564000428399 ], [ 121.344609000004994, 31.323158000041701 ], [ 121.340988000295994, 31.3226960003202 ], [ 121.340259999999006, 31.325187000080099 ], [ 121.342923999643006, 31.325924999938799 ], [ 121.337108000333998, 31.335143999695902 ], [ 121.338254000122006, 31.3379189999619 ], [ 121.341691000338997, 31.338176000122399 ], [ 121.339757000185998, 31.343780999593498 ], [ 121.337811000377002, 31.343163999918701 ], [ 121.335128999904001, 31.346184999837899 ], [ 121.332152000215004, 31.3471379997189 ], [ 121.331889999824, 31.348682999920602 ], [ 121.327941000276994, 31.348961000150101 ], [ 121.327689000346993, 31.353179999557401 ], [ 121.331821000239003, 31.353476999763799 ], [ 121.333167000257006, 31.355263000287302 ], [ 121.332542000212996, 31.3578799995624 ], [ 121.336994999620003, 31.3597549996935 ], [ 121.336518000105997, 31.361179999757201 ], [ 121.330440000406, 31.368827999912298 ], [ 121.331421999824997, 31.371956000269201 ], [ 121.328765999650997, 31.373147000333901 ], [ 121.329399000064001, 31.3747010000512 ], [ 121.32417400013, 31.3792149995726 ], [ 121.326742999890001, 31.3803220002602 ], [ 121.325960999800003, 31.3829979995581 ], [ 121.322055000437999, 31.382936000296201 ], [ 121.318523000336, 31.390371999668101 ], [ 121.315884000047006, 31.3909979997579 ], [ 121.318792000151007, 31.395203000318201 ], [ 121.318591999920997, 31.397744999732002 ], [ 121.317255000317999, 31.397468000447901 ], [ 121.316933999903995, 31.399446999979101 ], [ 121.310224999883999, 31.400257999607 ], [ 121.311205000111002, 31.4048530001659 ], [ 121.312836999827994, 31.4055410004169 ], [ 121.309790999654993, 31.409087000264901 ], [ 121.323904000268996, 31.413815999808602 ], [ 121.325389000401998, 31.4122719996531 ], [ 121.328566000321004, 31.412588999882502 ], [ 121.327923000346004, 31.414969999965599 ], [ 121.329528999763994, 31.415506000401599 ], [ 121.327819000047, 31.4187940000431 ], [ 121.330632000267002, 31.4201430001993 ], [ 121.330050000406999, 31.421143000449099 ], [ 121.331980000377001, 31.420905000265599 ], [ 121.331856000054003, 31.4259900000385 ], [ 121.332854000211995, 31.426276999783699 ], [ 121.330527999967003, 31.429400999956201 ], [ 121.332028999938004, 31.4340949996845 ], [ 121.329616000178007, 31.441437000117499 ], [ 121.323695999671003, 31.442945000411498 ], [ 121.321551999725003, 31.449891999716002 ], [ 121.322706999928002, 31.452041999938402 ], [ 121.319573000193998, 31.456869000404101 ], [ 121.315249999588005, 31.456738999805101 ], [ 121.314113000215002, 31.458761000419901 ], [ 121.315988000345996, 31.4591490003261 ], [ 121.313244999757003, 31.461805999647201 ], [ 121.314973000303993, 31.463623999847801 ], [ 121.313287999940997, 31.464203999614899 ], [ 121.312490000013995, 31.467931999762001 ], [ 121.316457000390002, 31.469991000284502 ], [ 121.313080000241996, 31.470517000259399 ], [ 121.309668000277995, 31.474114999807501 ], [ 121.314260999845004, 31.476922999796699 ], [ 121.313566000170994, 31.4787650002046 ], [ 121.312367999783007, 31.4784940002979 ], [ 121.311987000200006, 31.482841000212002 ], [ 121.309424999864007, 31.4823100000065 ], [ 121.307733000078002, 31.4838200003928 ], [ 121.304113999562006, 31.4905299995599 ], [ 121.305746000178004, 31.491613000040001 ], [ 121.304644999767007, 31.494371999568202 ], [ 121.301249999687997, 31.494625999590301 ], [ 121.300155999599994, 31.497660000109001 ], [ 121.296353999637006, 31.498641000381902 ], [ 121.295754999893006, 31.500265999776101 ], [ 121.297986000253999, 31.500335000260101 ], [ 121.295426000009996, 31.501650999793899 ], [ 121.296431999636994, 31.502527999767398 ], [ 121.297621999656002, 31.5010819996346 ], [ 121.296953000280993, 31.503184000341399 ], [ 121.301353999987001, 31.505322000010299 ], [ 121.301014999643002, 31.507219000256701 ], [ 121.303609999702005, 31.506541999613699 ], [ 121.305824000176997, 31.507789999608899 ], [ 121.307403000148, 31.504774999966301 ], [ 121.309304999725995, 31.504074000015098 ], [ 121.308888000281001, 31.502618000320499 ], [ 121.311299999995001, 31.503760999970201 ], [ 121.312108000384001, 31.507632999563299 ], [ 121.315614000186002, 31.5077359998166 ], [ 121.317334000363999, 31.5052579997569 ], [ 121.315484999633, 31.504852999966001 ], [ 121.315353999886995, 31.501578000024701 ], [ 121.317958000361998, 31.501216000418101 ], [ 121.319148000379997, 31.501500000025001 ], [ 121.318575000036006, 31.5041429995998 ], [ 121.319953999776999, 31.506021999915401 ], [ 121.321100999612, 31.505103999849801 ], [ 121.324945999758, 31.506092000445499 ], [ 121.338896000049999, 31.513867000162001 ], [ 121.357622000255006, 31.508567000366799 ] ] ] ] } } |
| | | ] |
| | | } |
| New file |
| | |
| | | { |
| | | "type": "FeatureCollection", |
| | | "name": "changningqu", |
| | | "features": [ |
| | | { "type": "Feature", "properties": { "OBJECTID": 1, "fid_1": 107, "RegionCode": "10_310105000000", "RegionType": "10", "RegionTy_1": "区", "RegionID": "310105000000", "RegionName": "长宁区", "LON": 121.3810535, "LAT": 31.212788, "AreaPath": null, "Isuse": 1, "Shape_Leng": 0.36117297061999998, "Shape_Area": 0.00353565624 }, "geometry": { "type": "MultiPolygon", "coordinates": [ [ [ [ 121.335140825988006, 31.2150285965925 ], [ 121.335154000157004, 31.214893999558502 ], [ 121.336657000220001, 31.216214000175999 ], [ 121.335140825988006, 31.2150285965925 ], [ 121.334798999973998, 31.218521000443801 ], [ 121.337645999963001, 31.219220000302801 ], [ 121.338514000421, 31.224978999681099 ], [ 121.341049999557995, 31.225428999748601 ], [ 121.336222999990994, 31.226457000390301 ], [ 121.338532000352004, 31.229405999687199 ], [ 121.340788000065999, 31.229785000077801 ], [ 121.340796999581997, 31.2322870003449 ], [ 121.338930999865994, 31.2362050002606 ], [ 121.334200000229998, 31.237496999586899 ], [ 121.333782999885997, 31.239429999694799 ], [ 121.336291999576005, 31.241845999593199 ], [ 121.340996999812006, 31.241773999870201 ], [ 121.340033000323004, 31.245442999994498 ], [ 121.341448999971007, 31.2458679998084 ], [ 121.341041000041997, 31.243845000046701 ], [ 121.342231000061005, 31.2429300001195 ], [ 121.342698000013002, 31.245077000203398 ], [ 121.344887000235005, 31.245437999763901 ], [ 121.345537999678996, 31.243722999816601 ], [ 121.344149000376007, 31.241254000171999 ], [ 121.349087999711998, 31.2397019996476 ], [ 121.356640999982005, 31.228232999553299 ], [ 121.361442000148003, 31.2278719999928 ], [ 121.362345000421001, 31.225597000301399 ], [ 121.366330999875998, 31.224670999866799 ], [ 121.368908000003998, 31.221695000224098 ], [ 121.372276999784006, 31.2225389995752 ], [ 121.394496000090001, 31.220134000184 ], [ 121.395814999761996, 31.222648000105199 ], [ 121.399879000116002, 31.222565999920999 ], [ 121.410741000097005, 31.2257429998396 ], [ 121.410306999867998, 31.2303370003523 ], [ 121.415298999849, 31.227041000341998 ], [ 121.421798000077999, 31.231316999679802 ], [ 121.422880999658005, 31.231134000234 ], [ 121.423078999796004, 31.226076999953602 ], [ 121.424399000413999, 31.224943999865701 ], [ 121.429678000140001, 31.227750999808801 ], [ 121.430788000066002, 31.226930999765901 ], [ 121.434851000373001, 31.216356000429101 ], [ 121.433218999757003, 31.213657000070601 ], [ 121.430601000435999, 31.212989999888599 ], [ 121.433312000447998, 31.205847999685499 ], [ 121.419159999833994, 31.1991720002877 ], [ 121.417001000095993, 31.197212999880101 ], [ 121.417531000256005, 31.194527000120999 ], [ 121.415628999779003, 31.192781999689601 ], [ 121.412009000115006, 31.192816000358199 ], [ 121.411548000440007, 31.194285999799099 ], [ 121.410272000052998, 31.192868000058201 ], [ 121.387558000301993, 31.193817999800899 ], [ 121.377513000224994, 31.192372999714198 ], [ 121.360426000060002, 31.187203999664899 ], [ 121.353715999993, 31.187907999754401 ], [ 121.352352000045002, 31.184661000205001 ], [ 121.348705000036006, 31.183536999632899 ], [ 121.346830999950996, 31.1854030002483 ], [ 121.337534000193997, 31.1816200002629 ], [ 121.337333999964002, 31.1797080002241 ], [ 121.336846999989007, 31.1813690003791 ], [ 121.333774000369999, 31.1820429999845 ], [ 121.327256000163999, 31.1915660002708 ], [ 121.333488999818002, 31.1945409998673 ], [ 121.333948000299998, 31.2140959996307 ], [ 121.335140825988006, 31.2150285965925 ] ] ] ] } } |
| | | ] |
| | | } |
| New file |
| | |
| | | { |
| | | "type": "FeatureCollection", |
| | | "name": "chongminqu", |
| | | "features": [ |
| | | { "type": "Feature", "properties": { "OBJECTID": 1, "fid_1": 97, "RegionCode": "10_310151000000", "RegionType": "10", "RegionTy_1": "区", "RegionID": "310151000000", "RegionName": "崇明区", "LON": 121.6783795, "LAT": 31.566048, "AreaPath": null, "Isuse": 1, "Shape_Leng": 3.8001881274699998, "Shape_Area": 0.19975312177 }, "geometry": { "type": "MultiPolygon", "coordinates": [ [ [ [ 122.118232999753005, 31.309006000326701 ], [ 122.100739999750999, 31.263947999900299 ], [ 122.093302000286997, 31.257470999786801 ], [ 122.082815999659005, 31.259356000379199 ], [ 122.067538000178999, 31.2686499999975 ], [ 122.012104999746001, 31.284227999822399 ], [ 121.971567000017004, 31.282058999623199 ], [ 121.928132999837999, 31.285301999887501 ], [ 121.896646000212996, 31.2933379999488 ], [ 121.861805999747006, 31.2970799998422 ], [ 121.856621999905002, 31.2970799998422 ], [ 121.848695000373993, 31.294488999967399 ], [ 121.836345000121995, 31.297539000324701 ], [ 121.829370999572006, 31.3017399998012 ], [ 121.818353999636997, 31.3094320001867 ], [ 121.802343999675998, 31.326203000168402 ], [ 121.799447000078999, 31.330473000128901 ], [ 121.798835999782, 31.334130999745899 ], [ 121.797464000362993, 31.358984000111501 ], [ 121.796244999907003, 31.365997999807899 ], [ 121.788467000051995, 31.381397000371301 ], [ 121.792432000337001, 31.3830740003649 ], [ 121.813169999796003, 31.382618000020699 ], [ 121.827502999763993, 31.377587000040101 ], [ 121.841377000148995, 31.3766710000667 ], [ 121.947569000409004, 31.339368000233101 ], [ 122.036659999858998, 31.3256679997784 ], [ 122.073541000017002, 31.325318999872 ], [ 122.112209999892002, 31.323028000341999 ], [ 122.117526000425002, 31.317238999580201 ], [ 122.118232999753005, 31.309006000326701 ] ] ], [ [ [ 122.242919000312, 31.421271000056699 ], [ 122.239159999633998, 31.419684999763 ], [ 122.237779999847007, 31.4210149999424 ], [ 122.240983000065995, 31.423261000095099 ], [ 122.242919000312, 31.421271000056699 ] ] ], [ [ [ 121.629762000016001, 31.448033000322798 ], [ 121.622811999673999, 31.447099999565399 ], [ 121.612647000359004, 31.4487619997665 ], [ 121.589929999570003, 31.4606969997668 ], [ 121.582047000269, 31.466196999791698 ], [ 121.573645000415993, 31.4746019997825 ], [ 121.571570000055999, 31.480309000360101 ], [ 121.575407999879005, 31.4817609998703 ], [ 121.591071000027, 31.480408999575701 ], [ 121.604347999859996, 31.4765679996136 ], [ 121.609431000439997, 31.473454999948299 ], [ 121.630799000173994, 31.4550880001112 ], [ 121.632044000031001, 31.451975000445898 ], [ 121.629762000016001, 31.448033000322798 ] ] ], [ [ [ 121.791544999902001, 31.331993000076899 ], [ 121.794451999960003, 31.3123740000601 ], [ 121.792383999921995, 31.309377000348299 ], [ 121.781143999595997, 31.313066999642398 ], [ 121.774503000013993, 31.312193999853299 ], [ 121.766584999998003, 31.313669000424099 ], [ 121.759872999839004, 31.317292000225699 ], [ 121.746781000442994, 31.339769999885601 ], [ 121.723554999564001, 31.356778000004699 ], [ 121.597204999610994, 31.423989000392101 ], [ 121.568010999608006, 31.438182000199198 ], [ 121.538971000410996, 31.464458999683099 ], [ 121.512463000167003, 31.479303999879701 ], [ 121.505719000331993, 31.4845420004131 ], [ 121.504928999873997, 31.4917639998088 ], [ 121.509053000296007, 31.4953339998643 ], [ 121.512541000167005, 31.496286999745301 ], [ 121.545632000016994, 31.491818999647201 ], [ 121.558089999854005, 31.488463999613899 ], [ 121.563090000203005, 31.485606000017 ], [ 121.571584999848, 31.4659209996545 ], [ 121.581341000086994, 31.456792999597301 ], [ 121.602098999568994, 31.451532999848101 ], [ 121.669532000301999, 31.4297829995858 ], [ 121.692839999566004, 31.4259869999002 ], [ 121.719327999786998, 31.414320999714398 ], [ 121.737786000224006, 31.4091569998957 ], [ 121.765010000211007, 31.392705000235701 ], [ 121.776213999776004, 31.382129999999599 ], [ 121.786540000220995, 31.369053000395699 ], [ 121.791684000017, 31.347627999832401 ], [ 121.791544999902001, 31.331993000076899 ] ] ], [ [ [ 121.535786000124006, 31.7353549996336 ], [ 121.545192999557003, 31.729030000234399 ], [ 121.547077000103997, 31.7294499998177 ], [ 121.560746000028004, 31.718795000389001 ], [ 121.595425000264001, 31.705228999818502 ], [ 121.596668000028004, 31.709106999688299 ], [ 121.598510999582999, 31.709048999711602 ], [ 121.629012999650001, 31.698246999799299 ], [ 121.638377999845005, 31.699529999609901 ], [ 121.710861999681995, 31.675786000023901 ], [ 121.970943000019005, 31.619028999688599 ], [ 121.983971000061999, 31.531554000117101 ], [ 121.989573000294001, 31.513833000392701 ], [ 121.991422000124999, 31.495039999796202 ], [ 121.987416999795002, 31.4787129996053 ], [ 121.977559000247993, 31.466081999884501 ], [ 121.913922000100001, 31.436811999973902 ], [ 121.897016000188003, 31.4322510000836 ], [ 121.886418999837005, 31.430911000342501 ], [ 121.853629000378007, 31.432133000038 ], [ 121.829975000445998, 31.4360229995618 ], [ 121.814898000343007, 31.440229000168301 ], [ 121.759047999565993, 31.460168999699601 ], [ 121.678525000429005, 31.493072999919001 ], [ 121.621540000370999, 31.503869999600902 ], [ 121.604564999974997, 31.509017999581101 ], [ 121.543379000441007, 31.533186999880201 ], [ 121.466610999997997, 31.576272000152802 ], [ 121.429564000278006, 31.592101999907399 ], [ 121.410115000006996, 31.592822999881601 ], [ 121.398835999682007, 31.591747999770401 ], [ 121.390779999597001, 31.587183999741899 ], [ 121.367553999617002, 31.5549679997734 ], [ 121.340978999881003, 31.573488000371 ], [ 121.284611000397007, 31.618182000199202 ], [ 121.140710999613006, 31.755718999831998 ], [ 121.113839999716006, 31.760841000411901 ], [ 121.144609000404998, 31.789096000280299 ], [ 121.176954000026996, 31.8222820000144 ], [ 121.195806999793007, 31.8370510003035 ], [ 121.261091000348998, 31.866072999569301 ], [ 121.276833999689003, 31.870975999942502 ], [ 121.297361000210003, 31.8746250000437 ], [ 121.311283000109995, 31.8733669995874 ], [ 121.318469999691004, 31.870402999598799 ], [ 121.380351999845004, 31.8352990004486 ], [ 121.400762000366001, 31.811596000055399 ], [ 121.406793999743002, 31.808102999953501 ], [ 121.411610999748007, 31.799402999848599 ], [ 121.406204000413993, 31.797338999994899 ], [ 121.416220000053002, 31.781360999710401 ], [ 121.426812000173996, 31.771030999980699 ], [ 121.450949999943006, 31.761153000410701 ], [ 121.459543999656006, 31.758972999704199 ], [ 121.472255000367994, 31.758011000307501 ], [ 121.483228000072003, 31.755316000133298 ], [ 121.494079000446007, 31.7551879996265 ], [ 121.508614999881999, 31.745666000285699 ], [ 121.535083000079993, 31.737538999625201 ], [ 121.535786000124006, 31.7353549996336 ] ] ] ] } } |
| | | ] |
| | | } |
| New file |
| | |
| | | { |
| | | "type": "FeatureCollection", |
| | | "name": "fenxianqu", |
| | | "features": [ |
