From 7e23498bb27c683b74b62f1495bc610ccc04bad2 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: wu_xinjun <bent20140204@outlook.com>
Date: 星期三, 09 三月 2022 09:56:46 +0800
Subject: [PATCH] slam algorithm

---
 /dev/null           |   52 
 src/mannul_slam.py  |   73 
 src/slam/slam.py    |   85 +
 .vscode/launch.json |   16 
 TEST_ply_show .bat  |    2 
 TEST_Slam.bat       |   31 
 src/utils/tools.py  |   26 
 test60120.ply       | 4422 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 8 files changed, 4,654 insertions(+), 53 deletions(-)

diff --git a/.vscode/launch.json b/.vscode/launch.json
index c0e1721..5a99968 100644
--- a/.vscode/launch.json
+++ b/.vscode/launch.json
@@ -5,6 +5,22 @@
     "version": "0.2.0",
     "configurations": [
         {
+            "name": "test_slam",
+            "type": "python",
+            "request": "launch",
+            "python": "${workspaceFolder}/env/aerial_deploy/python.exe",
+            "program": "${workspaceFolder}/src/mannul_slam.py",
+            "console": "integratedTerminal",
+            "args": [
+                "T:\\Data\\projects\\huaneng\\00_Docs\\slamtest",
+                "0",
+                "60",
+                "auto",
+                "test60120"
+            ],
+            "justMyCode": true
+        },
+        {
             "name": "Client_test",
             "type": "python",
             "request": "launch",
diff --git a/TEST_Slam.bat b/TEST_Slam.bat
new file mode 100644
index 0000000..2fcf620
--- /dev/null
+++ b/TEST_Slam.bat
@@ -0,0 +1,31 @@
+@echo off
+
+@REM change to the filepath
+cd %~dp0
+echo change to path: %cd%
+
+set aerialpython=%cd%/env/aerial_deploy/python.exe
+set envsetting=%cd%/env/SettingEnv.bat
+
+@REM Setting the env
+if not exist %aerialpython% (
+    call %envsetting% 
+)
+
+set folder=T:\\Data\\projects\\huaneng\\00_Docs\\slamtest
+set alpha=0
+set beta=60
+set gamma=auto
+set savename=test60120
+set PLYfile=./test60120.ply
+
+cd %~dp0
+echo change to path: %cd%
+
+%aerialpython% ./src/mannul_slam.py %folder% %alpha% %beta% %gamma% %savename%
+
+
+@REM -------------- Usage: plot_ply.py [PLYfile]"
+%aerialpython% ./src/utils/plot_ply.py %PLYfile%
+
+
diff --git a/TEST_ply_show .bat b/TEST_ply_show .bat
index aefd521..6a8d43f 100644
--- a/TEST_ply_show .bat
+++ b/TEST_ply_show .bat
@@ -15,7 +15,7 @@
 cd %~dp0
 echo change to path: %cd%
 
-set PLYfile=./Manual_Microwave_test/pod1-2022-02-22-15-44-51/28344.ply
+set PLYfile=./test60120.ply
 @REM -------------- Usage: plot_ply.py [PLYfile]"
 %aerialpython% ./src/utils/plot_ply.py %PLYfile%
 pause
\ No newline at end of file
diff --git a/src/mannul_slam.py b/src/mannul_slam.py
new file mode 100644
index 0000000..e75156a
--- /dev/null
+++ b/src/mannul_slam.py
@@ -0,0 +1,73 @@
+import os,sys
+import numpy as np
+from slam.slam import compose_ply
+from utils import read_ply,write_ply,file_fliter
+
+def run(folder,alpha,beta,gamma,savename):
+    
+    # literate the folder
+    dir_List_ = os.listdir(folder)
+    sort_lambda = lambda x:int(x.split("掳")[0])
+    dir_List_.sort(key=sort_lambda)
+    
+    dir_List=[]
+    for k in dir_List_:
+        dir_List.append(k[:-1])
+
+
+    angle = []
+    index = 0 
+    for i,degree in enumerate([alpha,beta,gamma]):
+        if degree == "auto":
+            degree = dir_List
+            index = i
+        angle.append(degree)
+
+    data = []
+    
+    # iterate the auto angle degree
+    for an in angle[index]:
+        ply_with_mutiangle = []
+        for z in angle:
+            if isinstance(z,list):
+                z = an
+            ply_with_mutiangle.append(z)
+        ply_name_list = file_fliter(os.path.join(folder,an+"掳"), "ply",lambda x:int(x.split(".")[0]))
+        # select the first ply file
+        ply = read_ply(os.path.join(folder,an+"掳",ply_name_list[0]))
+        ply_with_mutiangle.append(ply)
+        data.append(ply_with_mutiangle)
+
+    # compose muti ply files to one ply file
+    cloudpoint = compose_ply(data)
+
+    # write the file
+    write_ply(cloudpoint,".", savename)
+
+
+
+
+
+
+if __name__ == "__main__":
+    def help():
+        print("Usage: mannul_slam.py [folder] [alpha] [beta] [gamma] [savename]")
+        print("EXAMPLE: mannul_slam.py T:\\Data\\chuizhi60掳_shuiping120掳 0 60 auto test60120")
+        exit(1)
+
+    if len(sys.argv) != 6:
+        help()
+    try:
+        folder = str(sys.argv[1])
+        alpha = str(sys.argv[2])
+        beta = str(sys.argv[3])
+        gamma = str(sys.argv[4])
+        savename = str(sys.argv[5])
+
+    except Exception as e:
+        print(e)
+        help()
+
+    run(folder,alpha,beta,gamma,savename)
+    print("Done")
+
diff --git a/src/slam/slam.py b/src/slam/slam.py
new file mode 100644
index 0000000..2f81fa3
--- /dev/null
+++ b/src/slam/slam.py
@@ -0,0 +1,85 @@
+import numpy as np
+import os, sys
+# add python path of src to sys.path
+src_path = os.path.join(__file__, *(['..'] * 2))
+src_path = os.path.abspath(src_path)
+sys.path.insert(0, src_path)
+
+from utils.tools import read_ply
+
+
+
+# 姣背娉㈠潗鏍囩郴涓哄彸鎵嬪潗鏍囩郴銆�
+# 姣背娉㈣澶囧垎鍒粫xyz杞寸殑鏃嬭浆瑙掑害鍒嗗埆涓� alpha, beta, gamma
+
+# 宸︿箻鏃嬭浆鐭╅樀鍒嗗埆涓� Rx_alpha, Ry_beta, Rz_gamma
+
+# Rx_alpha = [[1,0,0],[0,np.cos(alpha),np.sin(alpha)],[0,-np.sin(alpha),np.cos(alpha)]]
+# Ry_beta = [[np.cos(beta),0,-np.sin(beta)],[0,1,0],[np.sin(beta),0,np.cos(beta)]]
+# Rz_gamma = [[np.cos(gamma),np.sin(gamma),0],[-np.sin(gamma),np.cos(gamma),0],[0,0,1]]
+
+
+def get_rotation_matrix(alpha_degree,beta_degree,gamma_degree,verbose=0):
+    """generate a rotation matrix from the specific angel
+    """
+    rad_list = []
+    for i, angle in enumerate([alpha_degree,beta_degree,gamma_degree]):
+
+        if np.abs(float(angle))>360:
+            raise ValueError(f"incorrect angle value: value in [-360,360] is excepted, but {angle} is offered.")
+        rad_list.append(np.pi * float(angle) / 180)
+
+    alpha = rad_list[0]
+    Rx_alpha = np.matrix([[1,0,0],
+                        [0,np.cos(rad_list[0]),np.sin(alpha)],
+                        [0,-np.sin(alpha),np.cos(alpha)]])
+
+    beta = rad_list[1]
+    Ry_beta = np.matrix([[np.cos(beta),0,-np.sin(beta)],
+                        [0,1,0],
+                        [np.sin(beta),0,np.cos(beta)]])
+
+    gamma = rad_list[2]
+    Rz_gamma = np.matrix([[np.cos(gamma),np.sin(gamma),0],
+                        [-np.sin(gamma),np.cos(gamma),0],
+                        [0,0,1]])
+         
+    rotation_matrix = Rx_alpha * Ry_beta * Rz_gamma
+
+    if verbose == 1:
+        print(f"\n{alpha_degree}, rad {alpha}, Rx_alpha \n", Rx_alpha)
+        print(f"\n{beta_degree}, {beta}, Ry_beta \n", Ry_beta)
+        print(f"\n{gamma_degree}, {gamma}, Rz_gamma\n",Rz_gamma)
+        print("\n rotation matrix\n",rotation_matrix)
+    else:
+        pass
+
+    return rotation_matrix
+
+def compose_ply(muti_ply_with_angle: list):
+
+    ply_nums = len(muti_ply_with_angle)
+    composed_ply_array = None
+
+    for i, ply_with_angle in enumerate( muti_ply_with_angle):
+        angle = ply_with_angle[:-1]
+        ply = ply_with_angle[-1]
+
+        if isinstance(ply,str):
+            ply = read_ply(ply)
+        
+        rotation_matrix = get_rotation_matrix(angle[0],angle[1],angle[2])
+
+        # z = (X * Y^T)^T = (Y * X^T)
+        # np.matmul(rotation_matrix,ply.transpose()).transpose() == np.matmul(ply,rotation_matrix)
+        rotated_ply = np.matmul(ply,rotation_matrix)
+        if i == 0:
+            composed_ply_array = np.array(rotated_ply)
+        else:
+            temp = np.array(rotated_ply)
+            composed_ply_array = np.concatenate((composed_ply_array,temp),axis= 0 )
+    
+    composed_ply_array = composed_ply_array.reshape(-1,3)
+    return composed_ply_array
+
+
diff --git a/src/utils/slam.py b/src/utils/slam.py
deleted file mode 100644
index 946e612..0000000
--- a/src/utils/slam.py
+++ /dev/null
@@ -1,52 +0,0 @@
-import numpy as np
-from .tools import read_ply
-
-
-
-def get_rotation_matrix(angle:str):
-    """generate a rotation matrix from the specific angel,
-        the angle is the degree that coordinate system B rotated from coordinate A
-        in direction from x to y  with z is the axis.
-
-    Args:
-        angle (str): the angle, value in [-360,360]
-
-
-    Returns:
-        rotation_matrix (np.array): the rotation matrix
-    """
-
-    if np.abs(float(angle))>360:
-        raise ValueError(f"incorrect angle value: value in [-360,360] is excepted, but {angle} is offered.")
-    angle_float = np.pi * float(angle) / 180 
-    rotation_matrix = np.array(
-        [[np.cos(angle_float,), np.sin(angle_float), 0.],
-        [-np.sin(angle_float), np.cos(angle_float), 0.],
-        [0., 0., 1.]],
-        dtype=np.float16
-    )
-    return rotation_matrix
-
-def compose_ply(muti_ply_with_angle: list):
-
-    ply_nums = len(muti_ply_with_angle)
-    composed_ply_List = []
-
-    for ply_with_angle in muti_ply_with_angle:
-        angle = ply_with_angle[0]
-        ply = ply_with_angle[1]
-
-        if isinstance(ply,str):
-            ply = read_ply(ply)
-        
-        rotation_matrix = get_rotation_matrix(angle)
-        rotated_ply = np.matmul(rotation_matrix,ply)
-        composed_ply_List.append(rotated_ply)
-    
-    composed_ply_array = np.array(composed_ply_List).reshape(-1,3)
-    return composed_ply_array
-
-
-if __name__ == "__main__":
-    m = get_rotation_matrix('180')
-    print(m)
diff --git a/src/utils/tools.py b/src/utils/tools.py
index 463b80a..ee2f8de 100644
--- a/src/utils/tools.py
+++ b/src/utils/tools.py
@@ -1,5 +1,6 @@
 import os, sys
 import numpy as np
+import time
 
 def file_fliter(folder:str, file_ext:str, sort_format):
 
@@ -38,6 +39,31 @@
     return ply_array
 
 
+def write_ply(data:np.array,folder:str,name:str):
+    file = os.path.join(folder,name+".ply")
+    with open (file,'w') as f:
+        f.write("ply\n")
+        f.write("format ascii 1.0\n")
+        f.write("comment write_ply generated\n")
+        f.write("element vertex %d\n" % data.shape[0])
+        f.write("property float x\n")
+        f.write("property float y\n")
+        f.write("property float z\n")
+        f.write("element face 0\n")
+        f.write("property list uchar int vertex_indices\n")
+        f.write("end_header\n")
+        n_p = 0
+
+        for p in data:
+            x = p[0]
+            y = p[1]
+            z = p[2]
+            f.write("{:.5f} {:.5f} {:.5f}\n".format(x, y, z))
+            n_p += 1
+        print(time.asctime(),f"Frame {name}.ply have been saved with {n_p} points!")
+
+
+
 if __name__ == "__main__":
     ply_array = read_ply('src\\microwave\\demo\\demoData\\2522.ply')
     
diff --git a/test60120.ply b/test60120.ply
new file mode 100644
index 0000000..183c643
--- /dev/null
+++ b/test60120.ply
@@ -0,0 +1,4422 @@
+ply
+format ascii 1.0
+comment write_ply generated
+element vertex 4412
+property float x
+property float y
+property float z
+element face 0
+property list uchar int vertex_indices
+end_header
+37.70396 4.87500 7.63233
+38.83843 4.98438 6.16736
+38.54042 4.98438 7.80854
+39.04036 -4.96875 9.56762
+39.57351 -5.19922 10.83167
+39.99150 -5.19922 9.23270
+40.52435 -3.39258 11.43477
+42.04751 -3.46094 8.85908
+43.01175 -0.91748 9.06397
+42.78733 -0.93555 13.32767
+43.53701 -0.95361 13.84169
+41.70508 16.34375 12.63969
+44.29837 5.12109 16.08548
+45.17473 -5.62109 16.00508
+46.28154 1.74707 16.40052
+44.96427 1.74707 19.74460
+45.62439 1.93164 20.35124
+45.20612 2.63867 24.95070
+46.80548 1.70703 23.86803
+47.40770 1.28027 24.63746
+47.87795 11.78906 28.38546
+48.35894 11.96875 29.17736
+49.04967 11.43750 29.98098
+49.34902 11.60156 31.08749
+52.10286 1.50781 35.25520
+52.80232 1.52832 35.73120
+57.80138 1.43945 37.51007
+55.52863 5.44531 41.94659
+55.70493 4.42188 43.26623
+53.36186 -22.56250 41.94954
+55.34550 4.08594 46.51379
+22.50894 4.35938 69.57587
+22.76896 4.86719 70.37551
+25.52471 3.99805 70.41491
+25.81179 3.63477 71.23018
+19.63200 2.01562 74.12138
+22.59700 2.03906 74.17334
+21.02621 20.95312 73.51904
+25.79668 21.18750 72.88134
+57.76769 21.10938 52.69343
+60.47009 -2.91211 55.13773
+61.12630 -2.17578 55.75114
+30.68280 13.27344 78.48084
+31.91709 5.92578 79.84298
+35.62566 5.98438 79.16954
+35.51681 7.95312 80.98308
+35.86220 8.03125 81.75984
+36.23047 7.26953 82.62198
+39.87871 0.00000 85.05305
+40.22410 0.00000 85.82981
+48.41749 0.00000 82.51345
+36.38267 0.00000 88.48336
+67.00190 13.90625 68.07430
+38.01276 -34.46875 82.78496
+37.71364 -34.78125 83.80305
+45.87001 2.93750 88.80081
+46.93804 2.96289 89.20093
+47.36881 2.98828 89.95481
+56.99409 12.36719 85.40834
+95.16929 -1.87012 44.66196
+70.75026 -2.90039 84.58196
+72.44941 -3.95312 84.26393
+72.33555 -4.33203 85.46115
+79.77958 -4.36328 79.81771
+100.70956 -29.17188 -41.80907
+56.85719 -31.09375 93.52046
+72.11059 4.42969 88.97579
+79.84144 4.46484 83.33557
+72.65799 4.46484 89.65267
+72.73050 3.77734 90.77707
+73.22377 4.16797 91.42271
+70.41099 43.59375 84.16958
+72.90867 42.43750 83.84348
+98.31147 2.13086 68.46954
+98.97605 2.89258 68.94345
+117.75194 12.75781 27.17266
+99.64845 4.32031 69.40382
+75.77153 14.46094 97.25986
+75.55666 14.55469 98.50702
+75.23355 -15.42969 99.69168
+76.58170 -14.75781 99.85660
+77.05935 -14.85938 100.52930
+54.57337 34.56250 111.97615
+60.55647 34.56250 108.86313
+100.67629 46.00000 70.12355
+69.73146 47.00000 102.72156
+59.05482 47.28125 110.08905
+80.70550 47.59375 96.46397
+78.82689 15.96094 110.96782
+80.15217 16.06250 111.04736
+89.86904 16.06250 103.34226
+94.74172 16.06250 98.90253
+143.69952 7.35156 53.10512
+96.92296 -5.60938 124.37451
+97.41623 -5.64062 125.02014
+103.86920 -5.66797 120.84328
+97.89388 -5.66797 125.69283
+9.51677 -55.00000 152.14148
+9.58315 -55.31250 152.90149
+116.08418 -34.00000 117.93631
+4.39664 -0.63770 -1.61130
+4.49686 -0.65186 -1.64816
+4.69718 -0.68164 -1.37013
+22.08930 0.53271 -2.44729
+31.41705 0.00000 -8.50968
+30.85867 0.27759 -10.63628
+42.04576 -1.55469 11.86210
+42.32058 -2.48438 11.94860
+42.51141 0.92578 12.61808
+42.54238 -2.91992 12.62694
+42.75023 -0.65625 12.95443
+41.97990 -11.00781 12.72618
+42.07281 -11.03125 12.75276
+43.28476 0.53076 14.77859
+43.49542 0.53174 14.47622
+43.61539 0.95947 14.51842
+43.70830 1.21094 14.54500
+42.70496 9.82031 16.15784
+43.91139 4.49219 15.94325
+42.50855 13.75781 15.43553
+42.55375 13.64844 15.73225
+44.51481 3.33008 18.83558
+45.19757 3.33789 17.40300
+44.58846 -4.10547 19.27052
+44.70257 -3.92578 19.32287
+43.66631 9.60156 20.49272
+44.77537 -3.08594 20.38429
+44.16403 -3.24414 21.88065
+45.02285 -3.24414 20.08063
+44.24815 -3.40430 21.92246
+44.36031 -3.25781 21.97819
+45.33813 -2.65234 20.22206
+44.49953 -2.65234 22.04955
+45.43103 1.93066 20.68615
+45.68242 1.77930 20.37573
+45.76947 1.62891 20.41245
+37.73493 4.63672 7.64119
+38.87331 4.73828 6.16945
+39.00939 -5.21484 9.55876
+39.49845 -5.32812 11.14918
+39.96443 -5.32812 9.21707
+40.49338 -3.65234 11.42591
+42.01654 -3.72656 8.85022
+42.22265 -0.64551 12.18073
+43.01175 -0.64551 9.06397
+42.71255 -0.65820 13.58219
+40.82872 16.03125 12.72009
+41.70508 16.34375 12.63969
+41.82836 16.92188 14.55116
+45.20179 -5.51172 16.02070
+46.28154 1.74707 16.40052
+44.84876 1.74707 20.00718
+45.62439 1.93164 20.35124
+46.40002 1.96582 20.69531
+45.20612 2.63867 24.95070
+46.77744 2.35742 23.85409
+47.40770 1.56934 24.63746
+46.90069 3.90039 27.07813
+47.92221 4.42969 26.93381
+47.17919 11.43750 27.97075
+47.90501 11.61719 28.40108
+48.27607 11.61719 29.50840
+48.83002 11.61719 30.23643
+49.15496 11.78125 31.36110
+52.67286 4.97656 35.64293
+54.95553 5.60938 42.68923
+55.70493 4.85938 43.26623
+25.12579 4.75391 67.73086
+22.52457 4.81250 69.54881
+22.79602 4.64062 70.39113
+25.52471 3.99805 70.41491
+25.81179 3.63477 71.23018
+19.64762 2.49023 74.09432
+21.87130 2.51953 74.36780
+56.83860 21.18750 52.42765
+57.72138 21.42188 52.64864
+60.47009 -2.91211 55.13773
+30.69842 13.53125 78.45377
+31.02819 13.67188 79.25760
+35.88508 6.99219 81.84522
+36.23047 7.05859 82.62198
+40.35419 6.05469 82.72950
+67.00190 13.90625 68.07430
+25.11401 14.89062 94.75127
+68.86472 -3.55469 84.97281
+70.75026 -3.58203 84.58196
+72.44941 -4.29688 84.26393
+72.33555 -4.67578 85.46115
+76.35947 -4.67578 81.86652
+79.73327 -4.71094 79.77293
+56.97269 -30.40625 93.69540
+72.11059 4.42969 88.97579
+79.26279 4.42969 82.71281
+82.52557 4.42969 79.43651
+79.84144 4.46484 83.33557
+72.73050 3.77734 90.77707
+73.22377 4.16797 91.42271
+77.55795 4.16797 87.79070
+78.12097 4.56250 88.44052
+72.90867 42.43750 83.84348
+98.31147 2.50000 68.46954
+98.97605 2.89258 68.94345
+99.29689 2.91211 70.01275
+75.59517 13.88281 98.56533
+75.23355 -15.42969 99.69168
+75.71119 -15.53906 100.36437
+77.02085 -15.64062 100.47098
+101.09873 46.37500 69.26686
+120.68335 0.71387 -53.15470
+69.80847 46.59375 102.83819
+59.10058 46.90625 110.25980
+23.77454 39.09375 129.19629
+89.86904 16.06250 103.34226
+80.02088 37.62500 117.89976
+81.41591 37.87500 117.98350
+143.69952 7.35156 53.10512
+139.10681 7.35156 64.30993
+151.09789 -23.34375 -53.70923
+108.08722 6.43750 145.03744
+4.39397 -0.65186 -1.61059
+4.49686 -0.65186 -1.64816
+4.69451 -0.69678 -1.36941
+22.08930 0.58447 -2.44729
+22.20564 0.05182 -2.46130
+27.38978 -7.25781 -10.69049
+40.22387 -14.43750 11.01772
+42.51141 1.06348 12.61808
+42.54238 -2.91992 12.62694
+42.75023 -0.51807 12.95443
+41.94893 -11.10938 12.71733
+42.04184 -11.13281 12.74390
+43.19576 0.81152 14.74524
+43.28476 1.09668 14.77859
+43.49542 0.95752 14.47622
+43.58833 1.20801 14.50280
+42.70300 9.96094 16.16123
+43.33270 4.91406 17.07056
+43.91139 4.63672 15.94325
+42.50855 13.75781 15.43553
+45.08264 -3.76172 16.66458
+44.48580 3.62891 18.82334
+44.47490 -4.21875 19.52972
+44.70257 -4.11328 19.32287
+43.66631 9.60156 20.49272
+44.65985 -2.93359 20.64686
+44.16403 -3.24414 21.88065
+44.24815 -3.40430 21.92246
+45.36519 -2.53711 20.23768
+44.50051 -2.53711 22.04786
+45.43103 1.93066 20.68615
+45.68242 1.77930 20.37573
+45.76947 1.62891 20.41245
+37.73102 4.75781 7.64795
+38.86940 4.86328 6.17622
+38.57139 4.86328 7.81740
+39.07132 -4.84375 9.57648
+39.57351 -5.19922 10.83167
+40.52435 -3.39258 11.43477
+42.04751 -3.46094 8.85908
+43.01175 -0.91748 9.06397
+42.78733 -0.93555 13.32767
+43.53701 -0.95361 13.84169
+41.70508 16.34375 12.63969
+45.17473 -5.76953 16.00508
+46.28154 1.59473 16.40052
+45.62439 1.77734 20.35124
+45.20612 2.75781 24.95070
+46.77744 2.80273 23.85409
+47.25340 1.73535 24.90471
+48.07382 3.56641 24.98370
+49.13810 4.42969 24.70282
+48.11978 11.27344 28.15409
+48.30264 11.44531 29.52487
+49.04967 11.43750 29.98098
+50.85908 3.45117 33.84699
+50.07786 13.93750 33.88760
+57.80138 1.65234 37.51007
+55.90251 5.01562 41.54902
+55.70103 4.20703 43.27299
+22.52457 4.81250 69.54881
+22.11301 4.86719 70.57415
+25.52471 3.99805 70.41491
+25.81179 3.40039 71.23018
+19.63200 2.25391 74.12138
+21.89836 2.27930 74.38342
+21.02621 20.95312 73.51904
+25.79668 21.18750 72.88134
+57.72138 21.42188 52.64864
+60.46228 -2.65820 55.15126
+61.12630 -1.47168 55.75114
+30.72915 12.30469 76.77555
+35.48624 12.42969 75.66103
+36.27018 5.71875 78.92821
+35.51681 7.95312 80.98308
+35.86220 8.03125 81.75984
+36.23047 7.26953 82.62198
+39.87871 1.37988 85.05305
+40.22410 1.39258 85.82981
+48.43311 1.40527 82.48639
+67.00190 13.90625 68.07430
+68.86472 -3.55469 84.97281
+70.75026 -3.58203 84.58196
+72.44941 -3.95312 84.26393
+72.95831 -4.67578 84.88250
+79.73327 -4.71094 79.77293
+100.70956 -29.17188 -41.80907
+56.81869 -31.42188 93.46215
+79.84144 3.75000 83.33557
+72.73050 3.77734 90.77707
+73.22377 4.16797 91.42271
+72.83167 42.87500 83.72685
+98.31147 2.13086 68.46954
+98.97605 2.89258 68.94345
+99.29689 2.91211 70.01275
+75.77153 14.46094 97.25986
+75.55666 14.55469 98.50702
+75.23355 -15.42969 99.69168
+76.58170 -14.75781 99.85660
+77.83723 -14.85938 99.93196
+85.85995 -14.85938 93.16121
+100.67629 46.00000 70.12355
+120.68335 0.71387 -53.15470
+69.80847 46.59375 102.83819
+59.10058 46.90625 110.25980
+90.48619 15.84375 104.02333
+112.00590 -44.81250 83.25010
+81.16928 35.87500 117.66068
+81.64692 36.09375 118.33338
+143.69952 7.82422 53.10512
+95.92745 -5.60938 125.09878
+96.40509 -5.64062 125.77148
+4.49686 -0.65186 -1.64816
+4.69718 -0.68164 -1.37013
+22.08930 0.53271 -2.44729
+27.38978 -7.25781 -10.69049
+42.29352 -2.61914 11.93298
+42.28459 -3.30664 12.19845
+42.51141 0.92578 12.61808
+42.51141 -3.05664 12.61808
+42.75023 -0.51807 12.95443
+42.81439 -3.78711 13.34330
+41.97990 -11.00781 12.72618
+42.10378 -10.85938 12.76162
+43.19576 0.81152 14.74524
+43.28476 1.09668 14.77859
+43.49542 0.95752 14.47622
+43.61539 1.10156 14.51842
+43.58665 1.21094 14.88071
+43.44993 -6.11719 15.11752
+43.60334 0.54199 16.78929
+43.33270 4.91406 17.07056
+42.49767 13.78906 15.70438
+44.43143 2.43164 17.10501
+44.48580 3.62891 18.82334
+44.45095 -8.58594 17.50870
+44.61748 -3.80469 19.28276
+44.86301 -3.81250 18.98249
+43.66631 9.60156 20.49272
+44.77537 -3.08594 20.38429
+44.19109 -3.09180 21.89628
+44.27521 -3.25195 21.93808
+44.36031 -3.10547 21.97819
+44.50051 -2.53711 22.04786
+45.31551 1.77539 20.94873
+44.15444 1.77539 23.27226
+45.68242 1.77930 20.37573
+45.76947 1.62891 20.41245
+10.40520 11.76693 19.34480
+12.22373 13.26368 17.34693
+6.63467 15.77182 19.55776
+6.73332 15.79865 19.65409
+21.51888 22.04368 -8.66552
+24.25099 36.58117 8.37112
+23.92386 36.25403 10.42244
+24.11820 36.70249 9.32267
+24.64854 36.86823 7.59515
+25.39550 36.48823 7.64572
+25.10111 36.19385 9.74182
+25.68490 35.82746 10.03806
+25.96445 35.59326 10.67001
+27.90028 34.29187 11.76798
+28.02615 34.23543 12.05794
+28.08909 34.30942 12.07775
+24.02243 36.76140 14.30532
+26.33216 36.01068 13.08343
+25.89257 35.79206 14.88957
+31.51497 31.15728 14.74248
+26.98697 35.91971 13.20537
+27.27067 35.81672 13.23404
+32.15513 32.00080 12.42535
+31.87046 31.50966 14.62552
+32.34720 31.15879 14.65886
+29.18973 34.58142 14.33410
+29.31639 34.57826 14.74536
+29.91793 33.93960 15.41581
+30.02466 33.84746 15.71044
+34.50032 30.45932 13.62851
+33.33882 30.07950 17.26625
+34.65912 30.36123 15.30416
+32.48874 33.07534 15.13823
+33.15777 31.12345 18.20941
+33.22277 31.18431 18.24275
+33.35486 31.68791 17.40170
+34.37422 19.04989 5.25659
+35.09255 19.43676 5.59051
+29.54082 28.13834 6.79524
+22.91748 35.98790 10.54344
+23.24674 36.77015 10.74462
+40.33352 16.49077 13.71724
+41.17694 16.87014 13.65714
+29.90887 33.32839 15.55049
+30.39063 33.87369 16.10511
+30.60486 34.14868 17.63093
+36.97906 28.52693 17.83437
+29.77046 34.63182 20.31113
+37.51745 28.92169 18.50401
+45.41587 17.99338 16.96485
+34.04364 33.64106 21.79100
+33.31774 33.72688 24.63746
+34.18347 34.59262 22.14184
+33.86409 34.27979 25.04113
+40.55250 29.31061 23.18552
+39.99859 28.75670 24.79231
+45.77159 20.80188 28.40199
+47.21172 21.86636 26.95948
+36.82202 36.82202 28.74234
+38.99789 35.65294 30.88428
+20.97852 50.19086 29.83567
+21.10094 50.73313 30.64660
+20.71397 53.26298 35.39711
+50.97717 26.93554 39.32681
+42.29331 39.66652 40.37012
+42.82085 40.16091 40.86851
+40.53041 40.53041 45.59618
+41.93632 41.93632 43.02741
+41.82423 41.82423 44.67697
+52.70638 56.60652 5.61958
+52.18149 56.08163 12.15530
+27.98462 54.78838 53.99919
+28.28329 55.35223 54.56782
+35.25770 7.61425 79.24280
+35.59624 7.66552 80.01537
+34.29648 5.81334 82.62571
+39.96696 11.21865 80.43568
+44.51885 13.93648 78.53214
+41.04142 10.45905 80.92507
+47.92919 17.05956 76.90536
+37.14797 35.57907 80.67793
+44.16894 42.58623 74.49705
+34.79623 35.54823 84.72098
+34.63572 35.39462 85.85570
+34.25700 35.45922 86.99041
+42.35768 43.57026 80.51019
+39.57884 39.57884 84.92703
+40.73021 40.73021 84.85676
+46.85755 54.44238 76.80844
+54.57016 47.74216 79.69352
+55.85808 47.19602 80.28503
+57.22057 46.57530 80.87653
+58.36762 46.19213 81.44098
+52.39405 38.30715 90.28917
+78.56691 17.66734 80.38759
+27.54043 63.22723 109.33278
+27.73455 63.64231 110.08666
+54.04892 40.73542 112.16337
+58.33918 44.93730 109.38767
+59.33666 45.84639 109.55259
+61.40382 51.32755 106.93284
+63.69520 48.42611 108.05500
+10.24124 12.12088 19.20586
+10.55217 12.13902 19.17783
+6.30973 15.69547 19.73674
+8.21656 17.39237 17.63560
+22.24386 22.50851 -13.93524
+23.68160 36.99509 8.68654
+23.92840 36.89939 9.06397
+23.98581 36.97890 9.08378
+26.00253 34.99604 11.54232
+25.95774 35.17222 11.56889
+28.99527 33.23515 11.78361
+28.73723 34.18416 9.99986
+28.27851 34.68667 10.00872
+26.32939 35.56045 13.63823
+26.31560 36.77304 11.29501
+25.79195 36.24940 13.95267
+31.69769 32.25979 11.73090
+23.42323 38.36086 13.89275
+23.01956 38.59801 14.22170
+28.11427 34.95332 15.50829
+28.18806 35.04368 15.55726
+29.35623 34.41923 15.39133
+21.58363 40.10099 14.88957
+31.72931 33.35620 13.66186
+32.62530 30.83681 17.27511
+32.80937 30.59552 17.65769
+32.71435 30.48531 18.90904
+32.40006 30.96375 18.95800
+33.06022 31.62114 16.90684
+33.20502 31.54498 17.32277
+32.79740 31.13736 18.82123
+32.58151 31.98972 18.29172
+32.69169 31.88308 18.59988
+31.43568 34.78338 15.58605
+26.45751 38.50043 17.38060
+27.87229 36.57301 20.00845
+33.55429 18.89288 4.57810
+34.25505 19.26218 5.26754
+34.90965 19.76210 5.60355
+35.63310 20.16514 6.03638
+35.37778 19.90982 7.91179
+31.48864 27.19628 7.25094
+22.86881 35.87294 6.93134
+29.76514 31.06266 9.06397
+40.69774 16.85499 12.07509
+41.17694 16.87014 13.65714
